DAFTAR CALON SISWA BARU YANG DITERIMA
SMPN 3 SATU ATAP BOROBUDUR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO | NO. PENDAF TARAN | NAMA CALON SISWA | L/P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | AGAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI SKHUN | NILAI PIAGAM | JUMLAH NILAI TOTAL | PERING KAT | NISN | |||||
B. INDO NESIA | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | RERATA | ||||||||||||
1 | .05 | WANGSIP CUDSIATUN | L | MAGELANG | .31 MEI 2000 | ISLAM | SDN SATAP KRG MGNG | 8.40 | 9.25 | 8.00 | 25.65 | 8.55 | 25.65 | 1 | ||
2 | 18 | ANJAS FAJARUDIN | L | KULON PROGO | .11 MEI 2000 | ISLAM | SDN SUROLOYO | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 25.50 | 8.50 | 25.50 | 2 | ||
3 | .08 | EMILIA INDAH MAWARTI | P | MAGELANG | .02 JANUARI 2001 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 7.80 | 9.00 | 7.75 | 24.55 | 8.18 | 24.55 | 3 | ||
4 | 19 | ARMAN FAUZI | L | KULON PROGO | .27 APRIL 2000 | ISLAM | SDN TANJUNG | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 24.50 | 8.17 | 24.50 | 4 | ||
5 | .07 | OLGA RUTHMALA DEWI | P | MAGELANG | .31 MARET 2001 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 6.80 | 8.50 | 8.25 | 23.55 | 7.85 | 23.55 | 5 | ||
6 | .09 | APRILIA LISTIYANI | P | MAGELANG | .02 APRIL 2001 | ISLAM | SDN SATAP KRG MGNG | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 23.00 | 7.67 | 23.00 | 6 | ||
7 | 20 | RINA WULANDARI | P | KULON PROGO | .1 APRIL 1999 | ISLAM | SDN TANJUNG | 8.00 | 7.75 | 7.25 | 23.00 | 7.67 | 23.00 | 7 | ||
8 | 13 | MUH. ARIFIN | L | MAGELANG | .24 MEI 2000 | ISLAM | SDN CANDIREJO IV | 6.40 | 9.00 | 6.75 | 22.15 | 7.38 | 22.15 | 8 | ||
9 | .06 | B. BIMANTORO | L | MAGELANG | .04 DESEMBER 2001 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 6.60 | 7.25 | 7.75 | 21.60 | 7.20 | 21.60 | 9 | ||
10 | .04 | PETRUS TRI HARYADI | L | MAGELANG | .17 APRIL 2001 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 21.25 | 7.08 | 21.25 | 10 | ||
11 | 14 | SILVI ANASTIA | P | MAGELANG | .30 MARET 2000 | ISLAM | SDN CANDIREJO IV | 6.60 | 7.25 | 7.25 | 21.10 | 7.03 | 21.10 | 11 | ||
12 | 10 | YOHANA EKA AN | P | MAGELANG | .18 AGUSTUS 1999 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 6.80 | 6.75 | 7.50 | 21.05 | 7.02 | 21.05 | 12 | ||
13 | .03 | VINCENTIUS DHYMAS P | L | MAGELANG | .09 MARET 2000 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 6.20 | 6.25 | 7.75 | 20.20 | 6.73 | 20.20 | 13 | ||
14 | 11 | A. TODI SUSILO | L | MAGELANG | .13 FEBRUARI 2000 | KATOLIK | SDN SATAP KRG MGNG | 5.60 | 7.25 | 6.50 | 19.35 | 6.45 | 19.35 | 14 | ||
15 | .01 | LEVIANI YUSEVIN | P | KULON PROGO | .07 JANUARI 2000 | ISLAM | SDN MADIGONDO | 7.80 | 5.50 | 6.00 | 19.30 | 6.43 | 19.30 | 15 | ||
16 | 15 | ZIDAN DADANG PANGESTU | L | MAGELANG | .03 APRIL 2000 | ISLAM | SDN CANDIREJO IV | 6.40 | 6.00 | 6.75 | 19.15 | 6.38 | 19.15 | 16 | ||
17 | 12 | ISTANTI ROMDHONI | P | MAGELANG | .01 DESEMBER 2000 | ISLAM | SDN CANDIREJO IV | 7.60 | 5.50 | 6.00 | 19.10 | 6.37 | 19.10 | 17 | ||
18 | .02 | TRI YUNIATI | P | KULON PROGO | .27 JUNI 1998 | KATOLIK | SDN MADIGONDO | 7.20 | 4.50 | 7.25 | 18.95 | 6.32 | 18.95 | 18 | ||
19 | 17 | RIYONO | L | KULON PROGO | .19 JANUARI 1997 | ISLAM | SDN MADIGONDO | 7.80 | 3.50 | 7.50 | 18.80 | 6.27 | 18.80 | 19 | ||
20 | 16 | FRANSISKUS ERIK ERVAN D | L | MAGELANG | .24 JANUARI 2000 | KATOLIK | SD TONGKAT HARUN | 6.00 | 4.75 | 4.75 | 15.50 | 5.17 | 15.50 | 21 | ||
21 | 21 | DWI RATNAWATI | P | KULON PROGO | .26 MARET 1998 | ISLAM | SDN TANJUNG | 5.60 | 4.75 | 3.75 | 14.10 | 4.7 | 14.10 | 22 | ||
22 | 22 | RICHARDO NUR DWIYANTO | L | MAGELANG | .20 NOVEMBER 1998 | KATOLIK | SD KANISIUS KENALAN | 7.00 | 2.75 | 6.50 | 16.25 | 5.42 | 16.25 | 20 | ||
23 | ||||||||||||||||
24 |